募集概要
研修期間: | 7ヵ月間 |
---|---|
定員: | 30名 |
応募資格: |
下記の要件をすべて満たしていること
|
社会保険病院等からの応募者については、推薦入学制度があります。 |
教育課程
注:講義は15時間=1単位、演習は30時間=1単位、実習は45時間=1単位とする
分野 | 教科目 | 時間 | 単位数 |
---|---|---|---|
共通科目 | 看護管理 | 15 | 1 |
リーダーシップ | 15 | 1 | |
文献検索・文献講読 | 15 | 1 | |
情報管理 | 15 | 1 | |
看護倫理 | 15 | 1 | |
指導 | 15 | 1 | |
相談 | 15 | 1 | |
医療安全管理 | 15 | 1 | |
臨床薬理学 | 15 | 1 | |
小計 | 135 | 9 | |
専門基礎科目 | 糖尿病ケア概論 | 15 | 1 |
疾病及び治療方法の理解 | 45 | 3 | |
患者及び家族・重要他者などの対象理解 | 30 | 2 | |
援助方法 | 30 | 2 | |
小計 | 120 | 8 | |
専門科目 | ライフステージに応じた生活調整・療養支援 | 15 | 1 |
治療法と生活調整・療養支援 | 45 | 3 | |
合併症の病期に応じた生活調整・療養支援 | 45 | 3 | |
小計 | 105 | 7 | |
演習 | 糖尿病ケアシステム立案技術 | 135 | 4.5 |
血糖パターンマネジメント技術 | |||
フットケア技術 | |||
ケースレポート | |||
実習 | 臨地実習 | 150 | 3.3 |
総計 | 645 | 31.8 |
学費
注:学費は平成25年度実績。平成26年度は変更となる場合がございます。
項目 | 内訳 | 金額 |
---|---|---|
学費 | (1)授業料 | 550,000 円 |
(2)実習料 | 150,000 円 |

